Groep A
Nr | Pno | ID | Titel | Naam | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | SB |
1 | 2 | 8324987 | IM | Lai, Hing Ting | 2435 | NED | 6,5 | 2705 | 2283 | 6,5 | 1,72 | 30,50 |
2 | 4 | 7014920 | GM | Jonkman, Harmen | 2382 | NED | 6 | 2558 | 2249 | 6 | 1,4 | 25,00 |
3 | 10 | 8820922 | Dorokhin, Mykhailo | 2269 | UKR | 5,5 | 2456 | 2226 | 5,5 | 1,76 | 21,75 | |
4 | 16 | 7374433 | FM | Vogel, Jaap | 2160 | NED | 5,5 | 2268 | 2038 | 5,5 | 1 | 19,50 |
5 | 1 | 8157138 | GM | Klein, David | 2497 | NED | 5 | 2403 | 2245 | 5 | -0,56 | 20,50 |
6 | 12 | 8383639 | FM | Van Dael, Siem | 2203 | NED | 5 | 2239 | 2081 | 5 | 0,55 | 13,00 |
7 | 3 | 7451719 | GM | De Vreugt, Dennis | 2407 | NED | 4,5 | 2273 | 2171 | 4,5 | -0,98 | 17,25 |
8 | 7 | 6758686 | IM | Peelen, Piet | 2317 | NED | 4,5 | 2312 | 2210 | 4,5 | 0,09 | 17,25 |
9 | 8 | 6789112 | FM | Strating, Sybolt | 2307 | NED | 4,5 | 2307 | 2205 | 4,5 | 0,23 | 17,25 |
10 | 9 | 8180810 | Ratsma, Midas | 2298 | NED | 4,5 | 2281 | 2179 | 4,5 | 0 | 16,75 | |
11 | 13 | 8463895 | Elgersma, Onno | 2181 | NED | 4,5 | 2276 | 2174 | 4,5 | 0,97 | 14,50 | |
12 | 14 | 7072450 | FM | Rebers, Eugene | 2176 | NED | 4,5 | 2307 | 2205 | 4,5 | 1,27 | 16,25 |
13 | 6 | 7265071 | IM | Blees, Albert | 2328 | NED | 4 | 2114 | 2064 | 4 | -1,52 | 12,00 |
14 | 17 | 8366633 | Van Roon, Sjoerd | 2156 | NED | 4 | 2087 | 2037 | 4 | -0,52 | 12,50 | |
15 | 19 | 6960052 | Van der Marel, Lambertus | 2137 | NED | 4 | 2186 | 2136 | 4 | 0,48 | 11,50 | |
16 | 20 | 8498259 | De Boer, Bas | 2122 | NED | 4 | 2041 | 1991 | 4 | -0,67 | 8,75 | |
17 | 21 | 7159372 | Go, Benjamin | 2120 | NED | 4 | 2215 | 2165 | 4 | 0,93 | 13,00 | |
18 | 23 | 7355216 | De Graaf, Dick | 2091 | NED | 4 | 2056 | 2006 | 4 | -0,25 | 11,00 | |
19 | 26 | 8212457 | Schoonackers, Jeroen | 2050 | NED | 4 | 2106 | 2056 | 4 | 0,54 | 12,00 | |
20 | 32 | 6940054 | Ydo, Pim | 1981 | NED | 4 | 2006 | 1956 | 4 | 0,2 | 11,00 | |
21 | 5 | 6957412 | IM | Slingerland, Fred | 2350 | NED | 3,5 | 2161 | 2161 | 3,5 | -1,59 | 12,00 |
22 | 25 | 6474402 | Tijdeman, Frank | 2056 | NED | 3,5 | 2072 | 2072 | 3,5 | 0,12 | 11,50 | |
23 | 27 | 7528125 | Waals, Stephan | 2050 | NED | 3,5 | 2028 | 2028 | 3,5 | -0,31 | 10,50 | |
24 | 30 | 8475456 | Pham, Khoi | 1997 | NED | 3,5 | 2038 | 2038 | 3,5 | 0,31 | 8,50 | |
25 | 36 | 8319399 | Schilstra, Laurens | 1937 | NED | 3,5 | 2052 | 2052 | 3,5 | 0,91 | 10,25 | |
26 | 22 | 7580078 | Vroombout, Enrico | 2115 | NED | 3 | 2000 | 2050 | 3 | -1,07 | 7,50 | |
27 | 24 | 7265731 | CM | Theulings, Paul-Peter | 2079 | NED | 3 | 2075 | 2125 | 3 | -0,14 | 8,75 |
28 | 28 | 7461311 | Hoffman, Ron | 2043 | NED | 3 | 2025 | 2075 | 3 | -0,28 | 4,00 | |
29 | 29 | 8244456 | Bosboom, Ardin | 2021 | NED | 3 | 1923 | 1973 | 3 | -1,02 | 5,50 | |
30 | 31 | 6767332 | Schoffelmeer, Frans | 1994 | NED | 3 | 1959 | 2009 | 3 | -0,44 | 6,75 | |
31 | 34 | 6130344 | Vreugdenhil, Frans | 1945 | NED | 3 | 1986 | 2036 | 3 | 0,15 | 7,00 | |
32 | 41 | 8177202 | Golbach, Floris | 1878 | NED | 3 | 1965 | 2015 | 3 | 0,66 | 8,50 | |
33 | 42 | 7292043 | Freer, Rob | 1865 | NED | 3 | 1941 | 1991 | 3 | 0,63 | 5,00 | |
34 | 43 | 7139176 | Pijlman, René | 1857 | NED | 3 | 1927 | 1977 | 3 | 0,59 | 7,25 | |
35 | 44 | 8550751 | Honkoop, Martin | 1831 | NED | 3 | 2118 | 2168 | 3 | 2,13 | 12,00 | |
36 | 33 | 8485070 | Duson, Robin | 1979 | NED | 2,5 | 1809 | 1911 | 2,5 | -1,7 | 6,50 | |
37 | 35 | 7216308 | Dudink, Bas | 1944 | NED | 2,5 | 1924 | 2026 | 2,5 | -0,31 | 6,50 | |
38 | 40 | 8273573 | Van Dijkhuizen, Robbert | 1882 | NED | 2,5 | 1821 | 1923 | 2,5 | -0,66 | 3,00 | |
39 | 47 | 7577284 | Van Beckhoven, Boudewijn | 1807 | NED | 2,5 | 1885 | 1987 | 2,5 | 0,6 | 8,25 | |
40 | 38 | 8560002 | Roebers, Eline | 1918 | NED | 2 | 1817 | 1975 | 2 | -1,01 | 4,50 | |
41 | 45 | 8552038 | Brands, Kevin | 1830 | NED | 2 | 1772 | 1930 | 2 | -0,61 | 1,00 | |
42 | 46 | 8125172 | Duijvesteijn, André | 1821 | NED | 2 | 1837 | 1995 | 2 | -0,02 | 3,50 | |
43 | 49 | 7365743 | Avis, Fred | 1780 | NED | 2 | 1834 | 1992 | 2 | 0,32 | 5,00 | |
44 | 50 | 8481891 | Waardenburg, Marlinde | 1729 | NED | 2 | 1777 | 1935 | 2 | 0,3 | 4,50 | |
45 | 48 | 6008563 | Bodicker, Bert | 1798 | NED | 1 | 1648 | 1957 | 1 | -1,08 | 2,50 | |
46 | 37 | 6130916 | Bodicker, Rob | 1921 | NED | 0 | 1232 | 1967 | 0 | -3,12 | 0,00 |
Groep B
Nr | Pno | ID | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | SB |
1 | 10 | Giannelos, Stylianos | 1657 | 6 | 1891 | 1582 | 6 | 1,92 | 23,50 | |||
2 | 8 | 7919395 | Preuter, Carlos | 1686 | NED | 5,5 | 1869 | 1639 | 5,5 | 1,63 | 21,00 | |
3 | 3 | 8562763 | Yeh, Timo | 1765 | NED | 5 | 1796 | 1638 | 5 | 0,35 | 21,75 | |
4 | 6 | 8419818 | Honkoop, Mark | 1698 | NED | 5 | 1688 | 1539 | 3,5 | 0,05 | 16,75 | |
5 | 17 | 8659420 | Smeets, Kobe | 1552 | NED | 5 | 1779 | 1654 | 4 | 1,8 | 15,00 | |
6 | 5 | 8252805 | Tardijn, Ilja | 1717 | NED | 4,5 | 1732 | 1630 | 4,5 | 0,29 | 18,50 | |
7 | 12 | 8553127 | Van Foreest, Nanne | 1621 | NED | 4,5 | 1614 | 1542 | 3 | 0,11 | 13,00 | |
8 | 15 | 8510799 | Honkoop, Stella | 1587 | NED | 4,5 | 1622 | 1565 | 3,5 | 0,33 | 15,50 | |
9 | 18 | 8688020 | Jaitly, Shrey | 1533 | NED | 4,5 | 1682 | 1625 | 3,5 | 1,24 | 16,00 | |
10 | 21 | 8498743 | De Jong, Mats | 1499 | NED | 4,5 | 1628 | 1628 | 2,5 | 0,83 | 12,50 | |
11 | 2 | 7964572 | Matser, Niels | 1768 | NED | 4 | 1685 | 1635 | 4 | -0,7 | 17,75 | |
12 | 4 | 8082646 | Verwer, Renzo | 1737 | NED | 4 | 1473 | 1473 | 3 | -1,86 | 10,50 | |
13 | 9 | 7064211 | Bosschieter, Peter | 1671 | NED | 4 | 1402 | 1402 | 3 | -1,89 | 10,00 | |
14 | 11 | 8069567 | Brouwer, Erwin | 1641 | NED | 4 | 1574 | 1524 | 4 | -0,4 | 11,00 | |
15 | 36 | Hoogvliets, Roëll | 0 | 4 | 1621 | 1571 | 4 | 0,5 | 12,25 | |||
16 | 39 | Simsek, Serkan | 0 | 4 | 1535 | 1485 | 4 | 0,5 | 11,00 | |||
17 | 7 | 7770499 | Vliek, Dirk Willem | 1689 | NED | 3,5 | 1524 | 1524 | 3,5 | -1,47 | 13,25 | |
18 | 13 | 8016712 | Goldstein, E. | 1594 | 3,5 | 1527 | 1527 | 3,5 | -0,63 | 11,00 | ||
19 | 14 | 8713551 | Goudriaan, Jaap | 1588 | NED | 3,5 | 1494 | 1422 | 3 | -0,47 | 9,50 | |
20 | 16 | 8112005 | Bottema, Jeroen | 1565 | NED | 3,5 | 1466 | 1466 | 2 | -0,48 | 8,00 | |
21 | 19 | 7737730 | Heima, Henny | 1524 | NED | 3 | 1563 | 1635 | 2 | 0,23 | 12,00 | |
22 | 20 | 8528234 | Maris, Evi | 1518 | NED | 3 | 1402 | 1402 | 2,5 | -0,71 | 7,50 | |
23 | 22 | 7936445 | Maris, Erik | 1483 | NED | 3 | 1466 | 1466 | 3 | 0,05 | 7,00 | |
24 | 24 | 8659189 | Koene, Noël | 1460 | NED | 3 | 1460 | 1532 | 2 | -0,06 | 5,50 | |
25 | 25 | 8547638 | De Jong, Quint | 1455 | NED | 3 | 1438 | 1488 | 3 | -0,08 | 6,00 | |
26 | 28 | 8029076 | Van de Berg, Henk | 1376 | NED | 3 | 1580 | 1630 | 3 | 1,64 | 11,50 | |
27 | 34 | 8814795 | De Kleijn, Erwin | 0 | 3 | 1581 | 1631 | 3 | 1581 | 11,25 | ||
28 | 1 | 7778419 | Groen in 't Wout, Partipan | 1770 | NED | 2,5 | 1480 | 1480 | 2,5 | -1,63 | 6,50 | |
29 | 26 | 8590571 | Ang, Rufus | 1397 | NED | 2,5 | 1444 | 1501 | 2,5 | 0,27 | 7,50 | |
30 | 27 | 8589317 | Maris, Lauri | 1380 | NED | 2,5 | 1505 | 1607 | 2,5 | 0,92 | 8,25 | |
31 | 30 | 8226735 | Jaquet, Reinier | 1181 | NED | 2,5 | 830 | 1565 | 0 | -0,36 | 3,50 | |
32 | 29 | 8569473 | De Heij, Terje | 1287 | NED | 2 | 1269 | 1542 | 1 | -0,2 | 4,50 | |
33 | 31 | 8390998 | De Graaf, Calvin | 874 | NED | 2 | 444 | 1179 | 0 | -0,92 | 1,25 | |
34 | 32 | 8767715 | Bottema, Mila | 800 | NED | 2 | 873 | 1146 | 1 | 0,2 | 2,25 | |
35 | 40 | Sulava, Barbara | 0 | 1 | 574 | 1309 | 0 | 574 | 0,25 |