Brainwave 2016 - A |
Eindstand | ||||||||||
Nr | Pno | ID | Title | Name | Rating | Score | TPR | RC | W | W-WE | SB |
1 | 7 | 8324987 | FM | Lai, Hing Ting | 2401 | 6,5 | 2701 | 2279 | 6,5 | 2,02 | 27,50 |
2 | 2 | 8157138 | GM | Klein, David | 2511 | 5,5 | 2519 | 2289 | 5,5 | 0,16 | 25,00 |
3 | 5 | 7880763 | IM | Kuipers, Stefan | 2406 | 5,5 | 2498 | 2268 | 5,5 | 0,85 | 22,25 |
4 | 12 | 6758686 | IM | Peelen, Piet | 2328 | 5,5 | 2510 | 2280 | 5,5 | 1,74 | 19,75 |
5 | 14 | 8428871 | Vrolijk, Liam | 2264 | 5,5 | 2469 | 2239 | 5,5 | 1,78 | 19,50 | |
6 | 4 | 8194604 | IM | Admiraal, Miguoel | 2451 | 5 | 2394 | 2236 | 5 | -0,27 | 19,50 |
7 | 8 | 6938624 | IM | Bosboom, Manuel | 2399 | 5 | 2486 | 2328 | 5 | 0,96 | 21,50 |
8 | 9 | 8369405 | Van Foreest, Lucas | 2376 | 5 | 2344 | 2186 | 5 | -0,08 | 21,00 | |
9 | 1 | 7370506 | GM | Van den Doel, Erik | 2568 | 4,5 | 2342 | 2240 | 4,5 | -1,55 | 17,25 |
10 | 10 | 8251518 | FM | Vereggen, Lars | 2365 | 4,5 | 2313 | 2211 | 4,5 | -0,24 | 14,50 |
11 | 11 | 6957412 | IM | Slingerland, Fred | 2333 | 4,5 | 2246 | 2144 | 4,5 | -0,61 | 16,50 |
12 | 17 | 7079743 | De Roda Husman, Juan | 2207 | 4,5 | 2332 | 2275 | 3,5 | 1,03 | 16,50 | |
13 | 20 | 7901828 | Provoost, Simon | 2161 | 4,5 | 2231 | 2129 | 4,5 | 0,72 | 15,25 | |
14 | 29 | 8139560 | Krishnasing, Ashley | 2087 | 4,5 | 2149 | 1956 | 4,5 | 0,54 | 15,50 | |
15 | 39 | 8383727 | Van Baar, Esper | 1989 | 4,5 | 2154 | 2052 | 4,5 | 1,46 | 12,50 | |
16 | 6 | 7265071 | IM | Blees, Albert | 2401 | 4 | 2167 | 2117 | 4 | -1,81 | 13,00 |
17 | 13 | 6789112 | FM | Strating, Sybolt | 2294 | 4 | 2201 | 2151 | 4 | -0,65 | 15,75 |
18 | 16 | 7592893 | Doggers, Peter | 2213 | 4 | 2192 | 2142 | 4 | -0,13 | 12,50 | |
19 | 19 | 8444216 | Kokje, Joris | 2180 | 4 | 2158 | 2108 | 4 | -0,11 | 10,50 | |
20 | 21 | 7254962 | FM | Van Voorthuijsen, Peewee | 2160 | 4 | 2313 | 2263 | 4 | 1,37 | 13,75 |
21 | 24 | 8082602 | IJzermans, Gijs | 2131 | 4 | 2329 | 2279 | 4 | 1,79 | 15,75 | |
22 | 28 | 6807218 | Helder, Marc | 2093 | 4 | 2144 | 2094 | 4 | 0,49 | 9,50 | |
23 | 32 | 8211467 | Van Leusden, Dennis | 2061 | 4 | 2135 | 2085 | 4 | 0,6 | 11,50 | |
24 | 33 | 7772567 | Gevers, Ernst | 2054 | 4 | 2080 | 2030 | 4 | 0,18 | 10,00 | |
25 | 3 | GM | Arnaudov, Petar | 2474 | 3,5 | 2294 | 2237 | 3,5 | -1,21 | 16,25 | |
26 | 15 | 7561653 | De Mie, Mariska | 2228 | 3,5 | 2036 | 2036 | 3,5 | -1,71 | 11,75 | |
27 | 18 | 7159372 | Go, Benjamin | 2182 | 3,5 | 2096 | 2096 | 3,5 | -0,87 | 11,75 | |
28 | 23 | 8153497 | De Vries, Joel | 2140 | 3,5 | 2263 | 2263 | 3,5 | 0,97 | 10,50 | |
29 | 26 | 7265731 | CM | Theulings, Paul-Peter | 2118 | 3,5 | 2191 | 2191 | 3,5 | 0,56 | 11,75 |
30 | 27 | 6754253 | FM | Roebers, Jan | 2099 | 3,5 | 2063 | 2063 | 3,5 | -0,35 | 10,50 |
31 | 30 | 6378889 | Piket, Joop | 2074 | 3,5 | 2060 | 2060 | 3,5 | -0,07 | 7,75 | |
32 | 37 | 8208849 | Pronk, Sven | 2017 | 3,5 | 2083 | 2083 | 3,5 | 0,5 | 8,75 | |
33 | 40 | 7216308 | Dudink, Bas | 1983 | 3,5 | 2050 | 2050 | 3,5 | 0,52 | 7,25 | |
34 | 45 | 6130344 | Vreugdenhil, Frans | 1944 | 3,5 | 2092 | 2092 | 3,5 | 1,33 | 9,50 | |
35 | 52 | 7365743 | Avis, Fred | 1887 | 3,5 | 2112 | 2112 | 3,5 | 1,92 | 11,25 | |
36 | 56 | 7526563 | Rietveld, Leo | 1868 | 3,5 | 2002 | 2002 | 3,5 | 1,19 | 9,25 | |
37 | 31 | 7239474 | CM | Van 't Hof, Eric | 2067 | 3 | 1986 | 2036 | 3 | -0,9 | 8,25 |
38 | 34 | 6392749 | Straat, Evert-Jan | 2047 | 3 | 2147 | 2197 | 3 | 0,77 | 10,75 | |
39 | 36 | 8212457 | Schoonackers, Jeroen | 2030 | 3 | 1912 | 1962 | 3 | -1,23 | 6,50 | |
40 | 38 | 7910804 | Sminia, Tjerk | 2005 | 3 | 2064 | 2114 | 3 | 0,3 | 6,50 | |
41 | 41 | 8402614 | Hilwerda, Jonas | 1982 | 3 | 1982 | 2032 | 3 | -0,13 | 9,25 | |
42 | 42 | 7987705 | Van Kuijk, Jeroen | 1980 | 3 | 2048 | 2098 | 3 | 0,53 | 7,50 | |
43 | 43 | 8498259 | De Boer, Bas | 1975 | 3 | 1901 | 1951 | 3 | -0,75 | 5,75 | |
44 | 46 | 8319399 | Schilstra, Laurens | 1937 | 3 | 2057 | 2107 | 3 | 1,05 | 9,50 | |
45 | 47 | 8243103 | Knight, David | 1931 | 3 | 1915 | 1965 | 3 | -0,24 | 5,75 | |
46 | 59 | 7292043 | Freer, Rob | 1825 | 3 | 1992 | 2042 | 3 | 1,33 | 7,25 | |
47 | 22 | 6960052 | Van der Marel, Lambertus | 2149 | 2,5 | 1886 | 1988 | 2,5 | -2,4 | 7,25 | |
48 | 35 | 6570663 | Hensbergen, Willem | 2046 | 2,5 | 1871 | 1973 | 2,5 | -1,76 | 5,75 | |
49 | 44 | 6940054 | Ydo, Pim | 1963 | 2,5 | 1919 | 2021 | 2,5 | -0,5 | 3,75 | |
50 | 54 | 7450388 | Stam, Bart | 1872 | 2,5 | 1908 | 2010 | 2,5 | 0,24 | 5,25 | |
51 | 57 | 8111004 | Geboers, Jimmy | 1835 | 2,5 | 1802 | 1995 | 1,5 | -0,29 | 3,75 | |
52 | 25 | 6130916 | Bodicker, Rob | 2126 | 2 | 1857 | 2015 | 2 | -2,45 | 5,25 | |
53 | 48 | 6995021 | De Kruif, Kees | 1923 | 2 | 1800 | 1958 | 2 | -1,21 | 5,00 | |
54 | 53 | 6758752 | Hazenberg, Frans | 1875 | 2 | 1845 | 2003 | 2 | -0,34 | 2,50 | |
55 | 61 | 6738248 | Hauptmann, Thomas | 1814 | 2 | 1822 | 1980 | 2 | -0,04 | 5,25 | |
56 | 62 | 8117747 | Boots, Lukas | 1789 | 2 | 1689 | 1962 | 1 | -0,71 | 2,75 | |
57 | 63 | 7816644 | Tuijnman, Jeannot | 1734 | 2 | 1730 | 2003 | 1 | -0,09 | 2,25 | |
58 | 51 | 8648772 | Van Dijke, Pieter | 1890 | 1,5 | 1716 | 1946 | 1,5 | -1,52 | 3,25 | |
59 | 55 | 7277754 | Binnendijk, Daan | 1870 | 1,5 | 1540 | 1941 | 0,5 | -1,96 | 1,50 | |
60 | 60 | 8264817 | Tromp, Yorick | 1818 | 1,5 | 1704 | 1934 | 1,5 | -0,95 | 3,25 | |
61 | 58 | 8395805 | Keiman, Clemens | 1830 | 1 | 1900 | 2025 | 1 | 0,23 | 9,00 | |
62 | 49 | 8251210 | Skrobic, Dragan | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25 | |
63 | 50 | 8283462 | Schelwokat, Peter | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25 |
Brainwave 2016 - B |
Eindstand | ||||||||||
Nr | Pno | ID | Name | Rating | Score | TPR | RC | W | W-WE | SB | |
1 | 14 | 7919395 | Preuter, Carlos | 1686 | 6 | 2287 | 1552 | 6 | 2,09 | 21,50 | |
2 | 42 | Lammers, Anton | 0 | 6 | 1980 | 1671 | 6 | 2,5 | 23,00 | ||
3 | 6 | 8276697 | Van Amerongen, Judith | 1743 | 5,5 | 1948 | 1612 | 3,5 | 0,87 | 21,75 | |
4 | 1 | 7872821 | Van der Blom, Floris | 1794 | 5 | 1933 | 1660 | 5 | 0,95 | 19,75 | |
5 | 5 | 7955629 | Korving, Frank | 1769 | 5 | 1663 | 1591 | 3 | -0,63 | 22,00 | |
6 | 9 | 8278127 | De Vries, Ronald | 1697 | 5 | 1724 | 1484 | 4 | 0,24 | 17,00 | |
7 | 38 | Elzas, Daniël | 0 | 5 | 1816 | 1658 | 5 | 1,5 | 17,50 | ||
8 | 11 | 8097694 | Otto, Kai | 1695 | 4,5 | 1754 | 1561 | 4,5 | 0,53 | 16,25 | |
9 | 17 | 7406091 | Coenjaerts, René | 1654 | 4,5 | 1561 | 1561 | 2 | -0,47 | 14,25 | |
10 | 18 | 8521227 | Bakker, David | 1634 | 4,5 | 1673 | 1760 | 1,5 | 0,18 | 13,25 | |
11 | 21 | 8418773 | Vermeulen, Dewi | 1586 | 4,5 | 1822 | 1765 | 3,5 | 1,9 | 16,75 | |
12 | 26 | 7495796 | Marcelis, Ronald | 1525 | 4,5 | 1819 | 1717 | 4,5 | 2,73 | 14,75 | |
13 | 41 | Koch, Reinier | 0 | 4,5 | 1802 | 1700 | 4,5 | 1 | 17,25 | ||
14 | 2 | 8290678 | Van der Meulen, Kasper | 1793 | 4 | 1664 | 1614 | 4 | -1,07 | 13,50 | |
15 | 13 | 7770499 | Vliek, Dick | 1688 | 4 | 1636 | 1511 | 4 | -0,25 | 12,00 | |
16 | 15 | 7064211 | Bosschieter, Peter | 1671 | 4 | 1642 | 1642 | 3 | -0,19 | 11,75 | |
17 | 20 | 8560002 | Roebers, Eline | 1589 | 4 | 1677 | 1437 | 4 | 0,7 | 7,50 | |
18 | 22 | 8637387 | Uittenbogaard, Hans | 1564 | 4 | 1516 | 1588 | 2 | -0,27 | 11,50 | |
19 | 30 | 8573609 | Klaren, Duncan | 1409 | 4 | 1761 | 1689 | 3 | 2,18 | 11,00 | |
20 | 31 | 8636155 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1400 | 4 | 1752 | 1702 | 4 | 2,96 | 16,50 | |
21 | 3 | 7964572 | Matser, Niels | 1789 | 3,5 | 1739 | 1590 | 3,5 | -0,18 | 13,75 | |
22 | 7 | 8285563 | Keetman, Sandra | 1709 | 3,5 | 1502 | 1559 | 2,5 | -1,59 | 11,00 | |
23 | 10 | 8432248 | Van Raaij, Sjoerd | 1696 | 3,5 | 1586 | 1529 | 3,5 | -0,75 | 10,25 | |
24 | 28 | 8559144 | Langen, Maarten | 1415 | 3,5 | 1590 | 1647 | 2,5 | 1,14 | 9,00 | |
25 | 44 | Mendelsohn, Edgar | 0 | 3,5 | 1556 | 1556 | 3,5 | 1556 | 9,25 | ||
26 | 4 | 7778419 | Groen in 't Wout, Partipan | 1788 | 3 | 1515 | 1515 | 3 | -1,93 | 7,00 | |
27 | 8 | 6027571 | Simonis, Wouter | 1705 | 3 | 1488 | 1538 | 3 | -1,93 | 11,75 | |
28 | 19 | 7260913 | Plantfeber, Henk | 1608 | 3 | 1526 | 1526 | 3 | -0,54 | 7,00 | |
29 | 23 | 8081095 | Tjin a Lien, Ike | 1541 | 3 | 1434 | 1506 | 2 | -0,72 | 5,50 | |
30 | 25 | 8134302 | Bernecker, Niels | 1535 | 3 | 1573 | 1698 | 2 | 0,26 | 7,50 | |
31 | 27 | 8559914 | Ratniece, Laura | 1484 | 3 | 1440 | 1680 | 1 | -0,29 | 8,00 | |
32 | 43 | Leever, Sidney | 0 | 3 | 1293 | 1418 | 2 | 1293 | 3,00 | ||
33 | 16 | 7493497 | Oudshoorn, Paul | 1657 | 2,5 | 1324 | 1396 | 2 | -2,05 | 6,25 | |
34 | 24 | 8650279 | Dado, Wilco | 1540 | 2,5 | 1444 | 1637 | 1,5 | -0,77 | 8,25 | |
35 | 32 | 8517080 | Den Breejen, Wilfred | 1395 | 2,5 | 1316 | 1509 | 1,5 | -0,73 | 5,00 | |
36 | 33 | 8029076 | Van de Berg, Henk | 1373 | 2,5 | 1270 | 1636 | 0,5 | -0,42 | 4,25 | |
37 | 12 | 8460562 | Molenaar, Toine | 1688 | 2 | 1438 | 1510 | 2 | -1,54 | 6,50 | |
38 | 29 | 8441917 | Louter, Rowan | 1411 | 2 | 1368 | 1608 | 1 | -0,33 | 5,00 | |
39 | 34 | 8538442 | Aarten, Marjolein | 1221 | 2 | 1347 | 1587 | 1 | 0,49 | 5,00 | |
40 | 35 | 8226735 | Jaquet, Reinier | 1204 | 2 | 1255 | 1448 | 1 | 0,07 | 1,00 | |
41 | 37 | 8520270 | Bertholee, Isabella | 0 | 2 | 1348 | 1506 | 2 | 1348 | 3,00 | |
42 | 39 | 8644482 | Klaren, André | 0 | 2 | 1197 | 1355 | 2 | 1197 | 2,00 | |
43 | 40 | 8573620 | Klaren, Oscar | 0 | 1 | 1140 | 1413 | 1 | 1140 | 0,00 | |
44 | 36 | 8301172 | Van Hattum, Karel | 1188 | 0 | 725 | 1460 | 0 | -0,64 | 0,00 |